| Parametre / Özellik | Değer / Açıklama |
| UP Ultra Saf Su Ürün Kalitesi | |
| Su Üretim Hızı (RO Şebeke Debisi) | 20 L/saat |
| Anlık Su Alma Hızı (Musluktan) | 2 L/dakika’ya kadar |
| Direnç (Resistivity, 25°C) | 18.2 MΩ.cm |
| İletkenlik (Conductivity, 25°C) | 0.055 μs/cm |
| TOC (Toplam Organik Karbon) | 2 ppb |
| Partikül | <1/ml (>0.2μm) |
| Bakteri | <0.01 CFU/ml |
| Pirojen (Endotoksin) | <0.001 EU/ml |
| RNase | 1 pg/ml |
| DNase | 5 pg/ml |
| Proteaz | 0.15 μg/ml |
| RO (Ters Osmoz) Ürün Kalitesi | |
| İnorganik İyon Tutum Oranı | %98 – %99 (Yeni RO membranında) |
| Çözünmüş Organik Madde Tutumu | >%99 (Molekül ağırlığı >300 Dalton) |
| Partikül ve Bakteri Giderme Oranı | >%99 |
| Giriş Suyu Gereksinimleri | |
| Su Kaynağı | İçme / Şebeke suyu |
| Giriş Basıncı | 0 – 6 bar |
| Sıcaklık | 5 – 40 °C |
| İletkenlik | <2000 μs/cm |
| Toplam Sertlik (CaCO₃) | <300 ppm |
| TOC | <2000 ppb |
| Serbest Klor | <3 ppm |
| pH | 4 – 10 |
| Çözünmüş CO₂ | <30 ppm |
| Genel & Sistem Özellikleri | |
| Güç Kaynağı | 100-240V, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 120 W |
| Cihaz Boyutları (U x G x Y) | 273 x 555 x 568 mm |
| Ağırlık | 21 kg |
| Sistem Konfigürasyonu | 1 adet ana cihaz, 1 set saflaştırma kolonu, 1 adet 1.8L basınçlı saf su tankı/kovası |
Saf Su / Ultra Saf Su Cihazları
HyperPureX SU-20UV Entegre Ultra Saf Su Sistemi
Yenilikçi bir şekilde geliştirilmiş tam otomatik kontrol sistemi ve LCD ekrana ve yeni patentli teknoloji yapısına sahip bir arıtma kartuşu içermektedir.
Uygulama alanlarıHPLC, UPLC, LC-MSICP-MS
- ICP-AES, AAS, GC-MS
- MALDI-TOF-MS, IC, TOC analizi
- Elektrokimya, spektrofotometre
- Mikrobiyal kültür ortamı ve reaktif hazırlama
- Hücre kültürü, PCR, IVF
- Protein saflaştırma, elektroforez, biyokimya
- Proteomik, Genomik, İmmünoanalizler
- Otoklavlar, şişe yıkayıcılar, çevresel test odaları, su banyoları vb.
₺250.800,00 + KDV
₺300.960,00



