Faydalar;
Kolay kullanım
Doğru sıcaklık kontrolü
Basit ve ergonomik kapı açma
Önemli özellikler;
Sıcaklık aralığı: +5 °C ortam sıcaklığından +70 °C’ye kadar
APT.line™ ön ısıtma odası teknolojisi
Doğal konveksiyon
Ayarlanabilir egzoz hava klapesi
Zamanlayıcı fonksiyonlu kontrolör
Temperli güvenlik camından yapılmış iç kapı
1 krom kaplama raf, dahil. raf destekleri
Görsel alarmlı Sınıf 3.1 entegre bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
| BDS056-230V | BDS056UL-120V | |
| Seçenek modeli | Standart | Standart |
| Sipariş numarası | 9090-0016 | 9090-0017 |
| Veri | ||
| seri | BD-S | BD-S |
| Performans Verisi Sıcaklık | ||
| 37 °C’de kapı açıldıktan 30 saniye sonra kurtarma süresi [dk] | 15 | 15 |
| 37 °C’de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | 0.1 |
| Sıcaklık aralığı +5 °C ortam sıcaklığının üzerinde ila [°C] | 70 | 70 |
| 37 °C’de sıcaklık değişimi [± K] | 0.7 | 0.7 |
| Elektriksel veri | ||
| Nominal güç [kW] | 0,3 | 0,3 |
| Faz (Nominal voltaj) | 1~ | 1~ |
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 | 60 |
| Anma Gerilimi [V] | 230 | 120 |
| Ünite sigortası [A] | 6.3 | 12.5 |
| kapılar | ||
| İç kapılar | 1 | 1 |
| Ünite kapıları | 1 | 1 |
| Muhafaza boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
| Derinlik ağı [mm] | 577 | 577 |
| Yükseklik ağı [mm] | 625 | 625 |
| Genişlik ağı [mm] | 614 | 614 |
| İç Boyutlar | ||
| Derinlik [mm] | 350 | 350 |
| Yükseklik [mm] | 440 | 440 |
| Genişlik [mm] | 400 | 400 |
| Miktar | ||
| İç hacim [L] | 62 | 62 |
| Raf başına yük [kg] | 15 | 15 |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 36 | 34 |
| İzin verilen yük [kg] | 30 | 30 |
| Duvar boşluğu geri [mm] | 160 | 160 |
| Duvar boşluğu yanlamasına [mm] | 100 | 100 |
| Ortama özel veriler | ||
| 37 °C’de enerji tüketimi [Wh/h] | 25 | 25 |
| Armatürler | ||
| Raf sayısı (std./max.) | 1/3 | 1/3 |




