Faydalar;
Mükemmel zamansal ve uzaysal sıcaklık doğruluğu
Yüksek proses güvenilirliği
100 °C dezenfeksiyon rutini
Önemli özellikler
Sıcaklık aralığı: +5 °C ortam sıcaklığından +100 °C’ye kadar çalışma aralığı mevcuttur.
APT.line™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık doğruluğu sağlar.
Doğal konveksiyon
LCD ekranlı kontrolör
Egzoz havası klapesinin elektromekanik kontrolü
Temperli güvenlik camından yapılmış iç kapı mevcuttur.
2 adet krom kaplama raf istiflenebilir.
Görsel alarmlı Sınıf 3.1 entegre bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Ergonomik tutamak tasarımı mevcuttur.
Verileri kaydetmek için USB bağlantı noktası mevcuttur.
| BD056-230V¹ | BD056UL-120V¹ | |
| Seçenek modeli | Standart | Standart |
| Sipariş numarası | 9010-0323 | 9010-0324 |
| Veri | ||
| seri | BD | BD |
| Performans Verisi Sıcaklık | ||
| 37 °C’ye kadar ısınma süresi [dk] | 42 | 42 |
| 37 °C’de kapı açıldıktan 30 saniye sonra kurtarma süresi [dk] | 15 | 15 |
| 37 °C’de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | 0.1 |
| Sıcaklık aralığı +5 °C ortam sıcaklığının üzerinde ila [°C] | 100 | 100 |
| 37 °C’de sıcaklık değişimi [± K] | 0,3 | 0,3 |
| Elektriksel veri | ||
| Nominal güç [kW] | 0,3 | 0,3 |
| Faz (Nominal voltaj) | 1~ | 1~ |
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 | 60 |
| Anma Gerilimi [V] | 230 | 120 |
| Ünite sigortası [A] | 6.3 | 12.5 |
| kapılar | ||
| Ünite kapıları | 1 | 1 |
| Muhafaza boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
| Derinlik ağı [mm] | 565 | 565 |
| Yükseklik ağı [mm] | 625 | 625 |
| Genişlik ağı [mm] | 560 | 560 |
| İç Boyutlar | ||
| Derinlik [mm] | 380 | 380 |
| Yükseklik [mm] | 420 | 420 |
| Genişlik [mm] | 360 | 360 |
| Miktar | ||
| İç hacim [L] | 57 | 57 |
| Raf başına yük [kg] | 30 | 30 |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 40 | 40 |
| İzin verilen yük [kg] | 70 | 70 |
| Duvar boşluğu geri [mm] | 160 | 160 |
| Duvar boşluğu yanlamasına [mm] | 100 | 100 |
| Ortama özel veriler | ||
| 37 °C’de enerji tüketimi [Wh/h] | 25 | 25 |
| Armatürler | ||
| Raf sayısı (std./max.) | 2/4 | 2/4 |




