Faydalar;
Piyasadaki en iyi enerji verimliliği
Mükemmel zamansal ve uzaysal sıcaklık doğruluğu
Veri kaydı için USB bağlantısı
+300 °C’ye kadar sıcaklık aralığı
Önemli özellikler;
Sıcaklık aralığı: +5 °C ortam sıcaklığından +300 °C’ye kadar
Piyasadaki geleneksel ünitelere kıyasla %30’a kadar daha düşük enerji tüketimi
APT.line™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık doğruluğu
Doğal konveksiyon
LCD ekranlı kontrolör
Egzoz havası klapesinin elektromekanik kontrolü
2 adet krom kaplama raf istiflenebilir
Görsel alarmlı Sınıf 2 entegre bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Ergonomik tutamak tasarımı
Verileri kaydetmek için USB bağlantı noktası
| atama | ED056-230V¹ | ED056UL-120V¹ |
| Seçenek modeli | Standart | Standart |
| Sipariş numarası | 9010-0333 | 9010-0334 |
| Veri | ||
| seri | ED | ED |
| Performans Verisi Sıcaklık | ||
| 150 °C’ye kadar ısınma süresi [dk] | 50 | 50 |
| 150 °C’de kapı açıldıktan 30 saniye sonra kurtarma süresi [dk] | 19 | 19 |
| 150 °C’de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,4 | 0,4 |
| Sıcaklık aralığı +5 °C ortam sıcaklığının üzerinde ila [°C] | 300 | 300 |
| 150 °C’de sıcaklık değişimi [± K] | 2.3 | 2.3 |
| Elektriksel veri | ||
| Nominal güç [kW] | 1.05 | 1.15 |
| Faz (Nominal voltaj) | 1~ | 1~ |
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 | 60 |
| Anma Gerilimi [V] | 230 | 120 |
| Ünite sigortası [A] | 6.3 | 12.5 |
| kapılar | ||
| Ünite kapıları | 1 | 1 |
| Muhafaza boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
| Derinlik ağı [mm] | 565 | 565 |
| Yükseklik ağı [mm] | 625 | 625 |
| Genişlik ağı [mm] | 560 | 560 |
| İç Boyutlar | ||
| Derinlik [mm] | 380 | 380 |
| Yükseklik [mm] | 420 | 420 |
| Genişlik [mm] | 360 | 360 |
| Miktar | ||
| İç hacim [L] | 57 | 57 |
| Raf başına yük [kg] | 30 | 30 |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 42 | 42 |
| İzin verilen yük [kg] | 70 | 70 |
| Duvar boşluğu geri [mm] | 160 | 160 |
| Duvar boşluğu yanlamasına [mm] | 100 | 100 |
| Ortama özel veriler | ||
| 150 °C’de enerji tüketimi [Wh/h] | 180 | 180 |
| Armatürler | ||
| Raf sayısı (std./max.) | 2/4 | 2/4 |




