| Teknik Özellik / Parametre | Değer / Açıklama |
| Sabit Faz (Stationary Phase) | XP tC18 (Trifunctional C18) |
| Karbon Yükü (Carbon Load) | %18 |
| Yüzey Alanı (Surface Area) | 185 m²/g |
| Endcapping | Var (Yes) |
| Gözenek Boyutu (Pore Size) | 130 Å |
| Parçacık Boyutu (Particle Size) | 3.5 µm |
| Kolon Boyutu (Uzunluk x İç Çap) | 250 x 4.6 mm |
| USP Sınıflandırması | L1 |
| pH Aralığı | 1 – 12 |
| Sıcaklık Limiti | 80°C (Düşük pH’ta), 60°C (Yüksek pH’ta) |


